Ежедневно компании, торгуем?? на рынке ценных бумаг, открывают данные о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят встрече с журналистами, представляют новые товары и говорят доходы от ценных бумаг. Мы собрали все принципиальные действия грядущей недели для тех, кто вкладывает в ценные бумаги.
Впервой? Ах так это работает
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все отлично — стоимость акций вырастает. Если все плохо — стоимость падает. Потому финансисту полезно смотреть, как у компании идут дела. Самый обычный метод это сделать — прочесть денежный отчет. Из него можно осознать, сколько компания помогла, заработала, издержала и позаимствовала. Еще отчет дозволяет высчитать потенциальные доходы от ценных бумаг, а сам факт публикации отчета оказывает влияние на настроения финансистов и стоимость акций.
- Как читать отчетность общественных компаний
- Как оценивать цена компаний
- На какую отчетность глядеть финансисту
Организации из США выпускают денежные отчеты за 2 квартал 2021 года.
Организации из России выпускают операционные и денежные отчеты за 2 квартал 2021 года. Пока есть время и иные финансисты не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность хоть какой компании, найдите её дивидендную политику и без помощи других подсчитайте итог.
Что еще необходимо учесть? Естественно, стоимость акций зависит не лишь от чисел в финотчетах. Время от времени компании проводят встрече с журналистами: говорят про заслуги, выполнение планов и дают прогноз на последующий квартал. Общественные прогнозы управления умеют большое значение для организаций из США: если предшествующий прогноз окажется заниженным, акции могут очень свалиться в стоимости.
Обычно финансисты ассоциируют показатели компании с соперниками по сферы, чтоб решить, в какую компанию лучше вкладывать. Для оценки употребляют мультипликаторы — производные денежные характеристики, учитывающ?? цена ценных бумаг организации.
- Что подобное мультипликаторы и как их рассчитывать
- Неизменная рубрика «Финансистам»
- Рассылка для финансистов Инвестник
Как получить доходы от ценных бумаг? Чтоб получить доходы от ценных бумаг, купите и держите акции до конца дня, обозначенного в календаре. Не запамятовывайте: на последующий день акции, вероятнее всего, снизятся в цене на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с неплохими финансовыми показателями стоимость стремительно восстанавливается.
- Как зарабатывать на дивидендах и как работает дивидендный гэп
- Как платить налоговые платежи с дивидендов
- Как зарабатывать на падении акций
Понедельник, 26 июля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Лента» | Сеть магазинов по продаже продуктов питания |
«Русагро» | Создают мясо, сахар, масло и другую сельскохозяйственную продукцию |
Albany International | Создают продукты в сфере легкой индустрии |
Alexandria Real Estate Equities | Вкладывают в офисные строения и лаборатории и сдают их в аренду организациям в отрослях биотехнологий |
Ameriprise Financial | Оказывают услуги управления активами и страхования средств |
Bank of Hawaii | Региональная холдинговая компания, которая оказывает денежные услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе |
Brown & Brown | Предоставляют широкий ряд товаров и услуг в сфере страхования и перестрахования |
Check Point Software Technologies | Разрабатывают программы и аппаратные системы, в том числе межсетевые экраны и средства организации виртуальных личных сетей |
Community Bank System | Предоставляют услуги кредитных организаций коммерческим компаниям |
Crane | Создают специализированную промышленную продукцию: вендинговые устройства, тормозные устройства для аэропланов, насосы, клапаны и т.д. |
Dorman Products | Поставляют авто комплектующие и продукты для дома |
F5 Networks | Занимаются информационной безопасностью, разрабатывают сетевую инфраструктуру и корпоративные сервисы |
Hexcel | Производят композитные материалы |
J & J Snack Foods | Производит и поставляет на рынок различные закуски и напитки |
Lennox International | Поставляют оборудование для внешних систем климат-контроля |
Lockheed Martin | Поставщик вооружения и техники для армии США |
Medpace | Предоставляют услуги в области сердечно-сосудистой диагностики |
Otis Worldwide | Производят подъемное оборудование |
Packaging Corporation of America | Производят упаковку из картона |
RPM International | Производит, поставляет и продает химическую продукцию |
Simpson Manufacturing | Производят стройматериалы |
Tata Motors | Производят автомобили |
Tesla | Электромобили, солнечная энергия и Илон Маск |
Universal Health Services | Владеют медицинскими учреждениями |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Entegris | 0,08 $ | 0,1% |
Clorox | 1,16 $ | 0,6% |
Greenbrier | 0,27 $ | 0,6% |
Вторник, 27 июля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Русал» | Производят алюминий и продают глинозем |
Advanced Micro Devices | Производят микросхемы и процессоры |
Archer Daniels Midland | Производят сельскохозяйственную продукцию |
Asbury Automotive Group | Продают автомобили |
Boston Properties | Инвестируют в офисные здания в крупных городах США |
Boston Scientific | Поставляют медицинское оборудование |
C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют логистические услуги: перевозка, хранение на складе и доставка товаров |
Centene | Оказывают услуги медицинского страхования |
Chubb | Оказывают страховые услуги |
Commvault Systems | Разрабатывает, поставляет на рынок и продает программные средства управления данными |
Corning | Поставляют оптику для приборов |
CoStar Group | Поставляют информационные, аналитические и маркетинговые услуги для компаний из отрасли коммерческой недвижимости |
Deutsche Börse | Осуществляет допуск акций к торгам на бирже, предоставляет различные торговые и операционные услуги предприятиям и частным инвесторам |
Ecolab | Ищут способы защитить природные ресурсы и предотвратить распространение инфекций |
En+ | Добывают и обрабатывают полезные ископаемые, цветные металлы |
Encore Wire | Производят провода, кабели и проволоку |
Entegris | Продают транспортировщики, обработчики пластин и другое оборудование для работы с микроэлектроникой |
Extra Space Storage | Инвестируют в недвижимость |
Fiserv | Предоставляют финансовые услуги бизнесу |
Hawaiian | Предоставляет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, груза и почты воздушным транспортом |
Hubbell | Производят электрические и электронные изделия |
Invesco | Управляют активами |
IQVIA | Сопровождают разработку фармацевтических продуктов |
John Bean Technologies | Занимаются технологическими исследованиями в области продуктов питания и очистки воздуха |
Juniper Networks | Поставляют оборудование для телевидения |
Lamb Weston | Поставляют замороженную картошечку |
Lincoln Electric | Разрабатывают и производят продукцию для сварки и резки металлов |
Manhattan Associates | Разрабатывают программу для распределительных центров, которая повышает эффективность перемещения товаров по складу |
Masimo | Проектируют, разрабатывают и предоставляют лицензии на медицинскую обработку сигналов и сенсорную технику |
Mattel | Производят куклы «Барби» и прочие игрушки |
Maxim Integrated Products | Разрабатывают и продают интегральные схемы |
Melco Resorts & Entertainment | Разрабатывают и владеют развлекательными и игровыми курортами |
Microsoft | Разработчик программ, оборудования и игровых приставок |
Mondelez | Производят кондитерские изделия |
MSCI | Предоставляют информацию об индексах, рисках, а также разрабатывают инструменты анализа инвестиционных портфелей |
Navient | Обслуживают и собирают студенческие займы |
NorthWestern Energy | Предоставляют электричество и природный газ в нескольких регионах США |
NortonLifeLock | Разрабатывают программы для безопасности и защиты информации |
National Oilwell Varco | Поставляют оборудование для добычи нефти |
Polaris | Разрабатывает, проектирует и производит снегоходы, вездеходы, мотоциклы и гидроциклы |
Principal Financial Group | Оказывают услуги контроля рисков и управления активами |
PulteGroup | Строят дома в США |
Raytheon Technologies | Поставляют оружие и технику армии США |
Repligen | Биотехнологическая компания |
Rockwell Automation | Разрабатывают процессы автоматизации производства |
Shutterstock | Разрабатывают и предоставляют онлайн-площадку по торговле фотографиями |
Stanley Black & Decker | Производят промышленные инструменты и бытовую технику |
Starbucks | Владеют сетью кофеен по всему миру |
Stryker | Предоставляет финансовые услуги — прежде всего крупным клиентам. Торгует ценными бумагами, помогает компаниям выходить на биржу |
Teladoc Health | Предоставляют услуги диагностики медицинских заболеваний |
Tenable | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
Teradyne | Разрабатывают, производят и продают оборудование для испытания полупроводников |
Sherwin-Williams | Производят лакокрасочные материалы |
United Parcel Service | Оказывают услуги доставки посылок |
USANA Health Sciences | Производят пищевые продукты, добавки и средства по уходу за кожей |
Visa | Платежная система |
Waste Management | Перерабатывают промышленные и бытовые отходы |
Xerox | Разрабатывает технологии печати и управления документами |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
CSW | 0,15 $ | 0,1% |
Marsh & McLennan | 0,535 $ | 0,4% |
Среда, 28 июля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Новатэк» | Добывают природный газ |
«Энел Россия» | Производят электроэнергию |
«Юнипро» | Производят электрическую и тепловую энергию |
Aflac | Занимаются страхованием |
Align Technology | Производят цифровые 3Д-сканеры |
Amphenol | Производитель электрических волокон и соединительных систем |
Ares Capital | Управляют инвестициями |
Automatic Data Processing | Занимаются подбором персонала |
AvalonBay Communities | Инвестируют в квартиры |
Avery Dennison | Производят медицинское оборудование |
Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику |
British American Tobacco | Производят табачную продукцию |
ChampionX | Энергетическая компания |
Cincinnati Financial | Оказывают страховые услуги |
CME Group | Управляют американской биржей финансовых деривативов |
Cognizant Technology Solutions | Оптимизируют бизнес-процессы других компаний |
Deutsche Bank | Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии |
Duke Realty | Инвестируют в недвижимость |
Dynatrace | Производят программное обеспечение для организации производственных процессов |
Eagle Materials | Занимается производством и продажей цемента, гипсокартона, переработанного картона, а также бетона и заполнителей |
Echo Global Logistics | Предоставляют технологии для аутсорсинга бизнес-процессов |
Evercore | Консультирует корпорации по слияниям и поглощениям, помогает с реструктуризацией долгов и другими финансовыми и инвестиционными вопросами |
Everest Re Group | Занимаются перестраховкой |
Социальная сеть. Владеют Instagram и WhatsApp | |
Ford | Производят автомобили |
Fortune Brands Home & Security | Производят бытовую технику |
Garmin | Производят навигационную технику и спортивные часы |
GreenSky | Предоставляют технологии банкам и торговцам для выдачи кредитов потребителям на благоустройство дома, солнечную энергию, здравоохранение и другие цели |
Hartford Financial Services | Занимаются страхованием и инвестициями |
Heritage-Crystal Clean | Предоставляют услуги уборки |
Hologic | Поставляют медицинское оборудование |
Humana | Занимаются медицинским страхованием |
Ingersoll Rand | Производят оборудование — от холодильных установок до приборов для отопления |
iRobot | Разрабатывают, производят и продают робототехнику |
LG Display | Производят ЖК-дисплеи для электроники |
Marriott Vacations Worldwide | Управляют сетью гостиниц |
Meritage Homes | Разрабатывают, строят и продают дома |
Mid-America Apartment Communities | Инвестируют в недвижимость |
MKS Instruments | Производит и поставляет инструменты и компоненты, используемые для контроля и анализа газов в полупроводниковых и аналогичных промышленных производственных процессах |
Monro | Управляет сетью магазинов по ремонту и шиномонтажу |
Moody’s | Международное рейтинговое агентство |
Morningstar | Информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США |
Norfolk Southern | Владеют грузовой железной дорогой |
Old Dominion Freight Line | Осуществляют грузоперевозки по воде и суше |
O’Reilly Automotive | Продают автомобильные запчасти и аксессуары |
PerkinElmer | Производят оборудование для научных и медицинских исследований |
Pfizer | Поставляют медицинские препараты |
Prosperity Bancshares | Банк привлекает депозиты от населения и использует эти средства для выдачи различных коммерческих и потребительских кредитов |
PTC | Разрабатывает широкий спектр программного обеспечения |
Raymond James Financial | Американский банк |
Rollins | Борются с вредителями и грызунами |
Service International | Оказывают ритуальные услуги |
ServiceNow | Разрабатывают облачные программы и решения для автоматизации бизнеса |
Silicon Laboratories | Производят полупроводники |
Spotify Technology | Разрабатывают сервис стриминга музыки |
SS&C Technologies | Разрабатывают и поставляют на рынок компьютерные программы для поставщиков финансовых услуг |
Stepan | Производят специальные химические вещества |
Strategic Education | Предоставляют образовательные услуги |
TE Connectivity | Поставляют технологии для управления оборудованием |
Teledyne Technologies | Продают электронику для аэрокосмической и оборонной промышленности |
Tetra Tech | Консультируют другие компании по поводу управления ресурсами, инфраструктурой и коммуникациями |
Thermo Fisher Scientific | Производят медицинское оборудование |
Tyler Technologies | Поставляют программное обеспечение для государственного сектора США |
UDR | Инвестируют в недвижимость |
United Rentals | Предлагают в аренду промышленное оборудование и транспорт |
Vale | Добывают железную руду и никель |
Vanda Pharmaceuticals | Разрабатывают фармацевтические препараты на основе биотехнологий |
Virtus Investment Partners | Финансовый консалтинг |
Xilinx | Производят микросхемы |
XPO Logistics | Поставляют логистические услуги |
Yum China | Владеют сетью быстрого питания. Китайское подразделение Yum! Brands |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
A. O. Smith | 0,26 $ | 0,4% |
Alliant Energy | 0,4025 $ | 0,7% |
Citizens Financial | 0,39 $ | 0,9% |
Costco Wholesale | 0,79 $ | 0,2% |
Четверг, 29 июля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Евраз» | Металлургическая и горнодобывающая компания |
«Магнит» | Сеть продуктовых магазинов |
Сбербанк | Крупнейший российский банк |
ТГК-1 | Производят электрическую и тепловую энергию на Северо-Западе России |
A. O. Smith | Поставляют устройства для нагрева воды |
Altria Group | Производят табачную продукцию |
American Tower | Предоставляют беспроводную связь |
Anheuser-Busch InBev | Делают пиво |
Arthur J. Gallagher & Co. | Оказывают страховые услуги |
Avantor | Производят и поставляют химикаты, реагенты и лабораторные расходные материалы |
Bio-Rad Laboratories | Проводят лабораторные исследования в сфере медицины и естественных наук |
BJ’s Restaurants | Управляют сетью одноименных ресторанов |
Brunswick | Занимается производством потребительских товаров для активного отдыха и спорта |
Carpenter Technology | Разрабатывают, производят и распространяют нержавеющую сталь и коррозионно-стойкие сплавы |
Carrier Global | Поставляют системы кондиционирования воздуха |
CBRE Group | Инвестируют в недвижимость |
Citrix Systems | Разрабатывают программы для облачных вычислений |
Columbus McKinnon | Разрабатывает, производит и поставляет на рынок широкий ассортимент продукции для упаковки и погрузки материалов |
Comcast | Владеют телевизионными каналами и радио, предоставляют услуги связи и интернета |
DexCom | Разрабатывают системы для лечения сахарного диабета |
Digital Realty Trust | Инвестируют в недвижимость |
Dolby Laboratories | Производит системы обработки звуковых сигналов для кинематографии |
eHealth | Продают медицинские страховки через интернет |
Essex Property Trust | Инвестируют в недвижимость, преимущественно на Западном побережье США |
Fortinet | Разрабатывают решения в сфере информационной безопасности |
Gilead Sciences | Разрабатывают и выпускают медицинские препараты |
Granite Construction | Подрядчик крупного гражданского строительства: дороги, мосты, плотины, туннели и другое |
Group 1 Automotive | Занимаются розничной торговлей автомобилями по всему миру |
HEICO | Производят и продают аэрокосмические продукты |
Hershey | Производитель пищевой продукции |
Hilton Grand Vacations | Продают и управляют курортами и отелями |
Hilton Worldwide | Владеют сетью отелей и курортов по всему миру |
Huntington Bancshares | Американский банк |
International Paper | Производят картон и бумагу |
Kemper | Оказывают финансовые и страховые услуги |
Keurig Dr Pepper | Производят напитки |
Kimco Realty | Инвестируют в торговые центры |
Kirby | Владеет флотом речных нефтеналивных барж |
KLA | Поставляют системы управления для промышленности |
LabCorp | Клиническая лаборатория |
LKQ | Поставляют автомобильные запчасти и аксессуары |
Martin Marietta Materials | Производят материалы для строительства дорог |
Masco | Производят мебель и товары для быта |
Mastercard | Платежная система |
Merck & Co. | Производят медицинские препараты |
MicroStrategy | Производят ПО для предприятий и бизнеса |
Mohawk Industries | Делают напольные покрытия |
Molson Coors Beverage | Делают алкогольные и безалкогольные напитки |
NetScout Systems | Проектирует системы управления компьютерными сетями |
Nielsen | Предоставляют услуги рекламы и продвижения |
Nokia | Производят телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей |
Northrop Grumman | Выполняют заказы армии США в области судостроения и авиации |
Omnicell | Разрабатывают приложения для организации медицинского документооборота |
Oshkosh | Производят подъемное оборудование, специализированные автомобили и кузовы грузовых автомобилей для основных оборонных рынков, рынков укладки бетона, обработки отходов, подъемного и пожарно-спасательного оборудования |
Разрабатывают платформу для публикации и поиска фотографий и картинок | |
Power Integrations | Проектируют и производят интегральные схемы |
Proofpoint | Предлагают программное обеспечение для предприятий |
Proto Labs | Производят небольшие объемы деталей для прототипирования и мелкосерийного производства |
Puma | Производят одежду, обувь и аксессуары под своим брендом |
Republic Services | Собирают, передают, утилизируют нетоксичные твердые отходы |
S&P Global | Выставляют рейтинги компаниям, предоставляют доступ к финансовым данным публичных компаний, публикуют фондовые индексы и другую информацию для инвесторов |
Sanofi SA | Разрабатывают фармацевтические препараты |
Seattle Genetics | Разрабатывают методы лечения на основе моноклональных антител для лечения рака |
Skyworks Solutions | Производитель полупроводникового оборудования |
Southern | Поставляют электроэнергию |
Taylor Morrison Home | Строят дома в США |
Textron | Производят авиационные двигатели и собирают вертолеты |
T-Mobile US | Предоставляют услуги сотовой связи в США |
T. Rowe Price | Управляют взаимными фондами |
Twilio | Разрабатывают платформу, которая позволяет внедрять функции аудио- и видеозвонков, сообщений и оповещений в приложения |
Upwork | Предоставляют площадку по поиску работы |
Valero Energy | Владеют нефтеперерабатывающими заводами |
Vertex Pharmaceuticals | Производят медицинские препараты |
Volkswagen | Производят и продают автомобили |
Welltower | Инвестируют, преимущественно в жилье для пожилых людей |
West Pharmaceutical Services | Исследуют и производят инъекционные фармацевтические системы |
Westinghouse Air Brake Technologies | Производят компоненты для локомотивов и вагонов, а также обслуживают их |
World Wrestling Entertainment | Медиакомпания |
Xcel Energy | Поставляют коммунальные услуги |
Zendesk | Предоставляют ПО для клиентской поддержки |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
DuPont | 0,3 $ | 0,4% |
First Citizens BancShares | 0,47 $ | 0,1% |
IHS Markit | 0,2 $ | 0,2% |
Jacobs Engineering | 0,21 $ | 0,2% |
Morgan Stanley | 0,7 $ | 0,7% |
People’s United Financial | 0,1825 $ | 1,2% |
Pfizer | 0,39 $ | 1,0% |
Signet Jewelers | 0,18 $ | 0,3% |
Stag Industrial | 0,120833 $ | 0,3% |
Unum | 0,3 $ | 1,1% |
Virtus Investment | 0,82 $ | 0,3% |
Пятница, 30 июля
Выпустят отчет | |
---|---|
AbbVie | Поставляют медицинские препараты |
Aon | Предоставляют рекомендации по управлению рисками и консалтинговые услуги в сфере страхования |
Booz Allen Hamilton | Предоставляют услуги управленческого и технологического консультирования организаций как военной отрасли, так и занятых на рынке гражданской продукции |
Capri | Производят модную одежду |
Caterpillar | Производят спецтехнику, двигатели и энергетические установки |
Cerner | Производят медицинское оборудование |
Charter Communications | Оператор кабельного телевидения |
Colgate-Palmolive | Производят и продают зубную пасту, мыло и средства личной гигиены |
Exxon Mobil | Добывают и перерабатывают нефть |
IDEXX | Занимаются разработкой, производством и распределением продуктов и услуг для ветеринарии |
Illinois Tool Works | Поставляют инженерное оборудование |
Linde | Производят химические компоненты для промышленности и медицины |
LyondellBasell | Перерабатывают нефть |
Newell Brands | Производят бытовые товары |
Siemens | Предлагают инженерные решения в области автоматизации и управления, энергетики, перевозок и медицины |
Takeda Pharmaceutical | Разрабатывают и продают лекарства преимущественно для лечения онкологии, заболеваний ЖКТ и центральной нервной системы |
Procter & Gamble | Поставщик бытовой химии |
VF | Поставляют спортивную одежду и обувь |
W. W. Grainger | Поставляют оборудование для промышленности |
Weyerhaeuser | Обрабатывают и поставляют древесину |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
AES | 0,1505 $ | 0,6% |
Ally Financial | 0,25 $ | 0,5% |
Aon | 0,51 $ | 0,2% |
Casey’s General Stores | 0,34 $ | 0,2% |
Conagra | 0,3125 $ | 0,9% |
Hasbro | 0,68 $ | 0,7% |
Kinder Morgan | 0,27 $ | 1,5% |
Levi Strauss | 0,08 $ | 0,3% |
NRG Energy | 0,325 $ | 0,8% |
ONEOK | 0,935 $ | 1,7% |
Realty Income | 0,2355 $ | 0,3% |
Webster Financial | 0,4 $ | 0,8% |