Symbol | SELL | BUY |
ADS | 66 | 69 |
AGU | 56.5 | 57.7 |
CAT | 56.5 | 58.3 |
CCI | 0 | 34.5 |
CYT | 0 | 39 |
DTO | 60 | 0 |
ERY | 10 | 0 |
HSP | 0 | 47.15 |
SDS | 36.9 | 0 |
SLB | 0 | 71.2 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE