Здравствуйте, товарищи. Буржуйский рынок многих вчера потрепал – был нервным и неопределенным. В свете разнонаправленных по действию новостей инвесторы не могли определиться с направлением, на рынке царил хаос и смятение… Итог дня: Dow -0.18%, Nasdaq +0.40%, S&P-500 +0.24%.
Мой итог по дню +4¢, и только благодаря дисциплине и выдержке, хотя, не скрою, желание войти на пробитие чего-нибудь было очень сильным.
Сегодня очень важный день, большинство участников рынка будут ждать решения по изменению процентной ставки ФРС. Изменения не ожидается, но очень важными являются сопроводительные комментарии FOMC. В 14:15 по Нью-Йорку будьте предельно внимательными! Также до рынка выйдут данные ADP Employment, следует обращать внимание на фьючерс S&P-500.
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ
Фьючерс S&P-500, золото и товарные рынки растут, а доллар падает на фоне спекуляций по поводу того, что FOMC, скорее всего, оставит ставку без изменений.
Совет директоров General Motors (GM) проголосовал за сохранение своего подразделения Опель, вместо продажи его, как планировалось, Magna International Inc. и его партнеру OAO Сбербанк. >>>
Walt Disney Co. (DIS) выиграл правительственный конкурс на постройку тематического развлекательного парка в Шанхае – самом богатом городе континентального Китая.
Time Warner (TWX) опубликовала более низкий квартальный результат, но на ближайший год видят хорошие перспективы.
Автокомпания Ниссан (тикер: NSANY) возвращается к прибыли – отчет за последний квартал.
По мнению Standard & Poor’s следущими компаниями на радаре Баффета могут быть TD Ameritrade (AMTD), Coach (COH), Turkey’s Turkcell (TKC); мнение S&P основываясь на критериях поглащения, которые Berkshire Hathaway представляет ежегодно.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
Сегодня завершается заседание FOMC, результатом которого станет решение по поводу изменения процентной ставки.
EST | Киев | МСК | Показатель | Консенсус | Предыд. | |||||
08:15 | 15:15 | 16:15 | ADP Employment Report | – | – | |||||
09:00 | 16:00 | 17:00 | Treasury Refunding Announcement | – | – | |||||
10:00 | 17:00 | 18:00 | ISM Non-Mfg Index | 51.6 | 50.9 | |||||
10:30 | 17:30 | 18:30 | EIA Petroleum Status Report | – | – | |||||
14:15 | 21:15 | 22:15 | FOMC Meeting Announcement | 0-0.25% | 0-0.25% |
ОТЧЕТЫ КОМПАНИЙ (EARNINGS)
Тикер | Название компании | Close | Vol Avg (К) | время | First Call | Yr Ago |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 40.65 | 3 300 | до | 0.50 | 0.54 |
AGU | Agrium Inc. | 48.01 | 2 400 | до | 0.16 | 2.31 |
ASCA | Ameristar Casinos Inc. | 15.37 | 568 | до | 0.27 | 0.36 |
BPI | Bridgepoint Education, Inc. | 14.59 | 390 | до | 0.26 | |
CMCSA | Comcast Corporation | 14.51 | 23 900 | до | 0.25 | 0.24 |
FWLT | Foster Wheeler AG | 29.70 | 3 100 | до | 0.63 | 0.89 |
GRMN | Garmin Ltd. | 31.41 | 3 000 | до | 0.69 | 0.87 |
HSIC | Henry Schein Inc. | 54.06 | 617 | до | 0.82 | 0.78 |
IAG | IAMGOLD Corp. | 14.93 | 4 500 | до | 0.10 | 0.06 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 38.86 | 495 | до | 0.72 | 0.75 |
LINE | Linn Energy, LLC | 25.29 | 1 400 | до | 0.41 | 0.45 |
LL | Lumber Liquidators, Inc. | 22.80 | 370 | до | 0.24 | 0.20 |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 23.37 | 4 300 | до | 0.26 | 0.21 |
NGLS | Targa Resources Partners LP | 18.50 | 390 | до | 0.31 | 0.31 |
PWR | Quanta Services Inc. | 21.66 | 2 500 | до | 0.21 | 0.29 |
RRD | R.R. Donnelley & Sons Company | 20.75 | 2 400 | до | 0.45 | 0.87 |
TAP | Molson Coors Brewing Company | 49.40 | 1 300 | до | 0.98 | 0.95 |
TEL | Tyco Electronics, Ltd. | 21.71 | 2 500 | до | 0.27 | 0.69 |
TKLC | Tekelec | 15.25 | 638 | до | 0.21 | 0.19 |
TNDM | Neutral Tandem, Inc. | 21.83 | 903 | до | 0.31 | 0.19 |
TRW | TRW Automotive Holdings Corp. | 16.98 | 2 000 | до | 0.16 | -0.53 |
TWX | Time Warner Inc. | 30.16 | 7 300 | до | 0.53 | 0.30 |
WCG | WellCare Health Plans, Inc. | 26.32 | 504 | до | 0.67 | |
WPI | Watson Pharmaceuticals Inc. | 35.34 | 998 | до | 0.65 | 0.47 |
WRC | Warnaco Group Inc. | 42.85 | 688 | до | 0.76 | 0.74 |
WTR | Aqua America Inc. | 15.74 | 908 | до | 0.25 | 0.26 |
XTO | XTO Energy Inc. | 42.24 | 6 400 | до | 0.84 | 1.00 |
ALL | Allstate Corp. | 29.74 | 4 500 | после | 1.01 | -0.35 |
AMMD | American Medical Systems Holdings Inc. | 15.48 | 725 | после | 0.20 | 0.14 |
CECO | Career Education Corp. | 21.25 | 958 | после | 0.14 | 0.09 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 22.91 | 45 400 | после | 0.31 | 0.42 |
CXW | Corrections Corp. of America | 25.16 | 1 100 | после | 0.32 | 0.30 |
DCP | DynCorp International Inc. | 16.99 | 457 | после | 0.37 | 0.28 |
DOX | Amdocs Ltd. | 24.39 | 897 | после | 0.49 | 0.54 |
EQY | Equity One Inc. | 14.91 | 342 | после | 0.28 | 0.31 |
FCN | FTI Consulting, Inc. | 42.29 | 846 | после | 0.66 | 0.51 |
GDP | Goodrich Petroleum Corp. | 26.29 | 880 | после | -0.17 | 4.68 |
GG | Goldcorp Inc. | 40.12 | 8 300 | после | 0.16 | |
HCN | Health Care REIT Inc. | 44.96 | 2 100 | после | 0.77 | 0.86 |
MCHP | Microchip Technology Inc. | 24.15 | 3 100 | после | 0.21 | 0.45 |
MELI | Mercadolibre, Inc. | 38.04 | 635 | после | 0.17 | 0.14 |
MRX | Medicis Pharmaceutical Corp. | 21.91 | 1 000 | после | 0.42 | 0.27 |
NDN | 99 Cents Only Stores | 11.95 | 707 | после | 0.08 | 0.03 |
NWSA | News Corp. | 11.44 | 15 000 | после | 0.18 | |
PAA | Plains All American Pipeline LP | 48.04 | 433 | после | 0.57 | 0.70 |
PL | Protective Life Corp. | 19.88 | 1 100 | после | 0.76 | 0.88 |
PRU | Prudential Financial, Inc. | 47.01 | 4 700 | после | 1.33 | 0.74 |
PVA | Penn Virginia Corp. | 20.73 | 625 | после | -0.13 | 1.08 |
QCOM | QUALCOMM Inc. | 42.22 | 17 500 | после | 0.52 | 0.63 |
SRX | SRA International Inc. | 18.97 | 307 | после | 0.29 | 0.27 |
SVNT | Savient Pharmaceuticals, Inc. | 13.38 | 2 100 | после | -0.31 | -0.34 |
TEG | Integrys Energy Group, Inc. | 34.67 | 538 | после | 0.31 | 0.27 |
THOR | Thoratec Corp. | 27.25 | 598 | после | 0.19 | 0.17 |
TRAK | DealerTrack Holdings, Inc. | 16.57 | 350 | после | 0.13 | 0.22 |
TX | Ternium S.A. | 24.90 | 412 | после | 0.20 | 1.06 |
WFMI | Whole Foods Market, Inc. | 32.06 | 2 800 | после | 0.18 | 0.13 |
Close – цена закрытия предыдущего дня; Vol Avg (К) – средний дневной объем, тысяч акций; время выхода отчета – до сессии или после; First Call – ожидаемое значение; Yr Ago – значение прибыли год назад.
Представлены отчитывающиеся компании в ценовом диапазоне $10 – $60, со средним дневным объемом больше 300 тысяч акций.
UPGRADES/DOWNGRADES
Тикер | Компания | Брокерская фирма | Rate | Рейтинг | |
AAP | Advance Auto Parts Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
ACN | Accenture Ltd. | Standpoint Research | Initiated | первоначально | |
ADS | Alliance Data Systems Corporation | Sun Trust Rbsn Humphrey | Upgrades | повышение | ▲ |
ANSS | Ansys, Inc. | Oppenheimer | Initiated | первоначально | |
AONE | A123 Systems | Deutsche Securities | Initiated | первоначально | |
ARI | Apollo Commercial Real Estate | Citigroup | Initiated | первоначально | |
ARI | Apollo Commercial Real Estate | JP Morgan | Initiated | первоначально | |
ARI | Apollo Commercial Real Estate | Wells Fargo | Initiated | первоначально | |
ARI | Apollo Commercial Real Estate | Barclays Capital | Initiated | первоначально | |
ART | Artio Global Investors | Keefe Bruyette | Initiated | первоначально | |
ART | Artio Global Investors | Deutsche Securities | Initiated | первоначально | |
BBBY | Bed Bath & Beyond, Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
BBY | Best Buy Co. Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
BDK | The Black & Decker Corporation | Longbow | Upgrades | повышение | ▲ |
BDK | The Black & Decker Corporation | Credit Suisse | Changed | изменение | ▲ |
CLX | Clorox Corporation | Jefferies & Co | Changed | изменение | ▲ |
CSIQ | Canadian Solar Inc. | Barclays Capital | Upgrades | повышение | ▲ |
CSX | CSX Corp. | Stifel Nicolaus | Upgrades | повышение | ▲ |
DF | Dean Foods Co. | Stifel Nicolaus | Upgrades | повышение | ▲ |
DF | Dean Foods Co. | Credit Suisse | Changed | изменение | ▼ |
EXBD | Corporate Executive Board Co. | Deutsche Securities | Upgrades | повышение | ▲ |
HD | The Home Depot, Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
KMX | CarMax Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
LOW | Lowe’s Companies Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
NLC | Nalco Holding Co. | Barclays Capital | Changed | изменение | ▲ |
ORLY | O’Reilly Automotive Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
OSG | Overseas Shipholding Group Inc. | FBR Capital | Upgrades | повышение | ▲ |
PFG | Principal Financial Group Inc. | Barclays Capital | Changed | изменение | ▲ |
PRGO | Perrigo Co. | Caris & Company | Changed | изменение | ▲ |
PRGO | Perrigo Co. | Credit Suisse | Changed | изменение | ▲ |
ROC | Rockwood Holdings Inc. | Barclays Capital | Changed | изменение | ▲ |
RSG | Republic Services Inc. | Credit Suisse | Changed | изменение | ▲ |
SNDK | SanDisk Corp. | Wedbush Morgan | Downgrades | понижение | ▼ |
SPLS | Staples, Inc. | UBS | Initiated | первоначально | |
THG | The Hanover Insurance Group Inc. | Barclays Capital | Changed | изменение | ▲ |
TRA | Terra Industries Inc. | BMO Capital Markets | Upgrades | повышение | ▲ |
TS | Tenaris SA | Jefferies & Co | Upgrades | повышение | ▲ |
UNP | Union Pacific Corp. | Robert W. Baird | Upgrades | повышение | ▲ |
WATG | Wonder Auto Technology, Inc. | Rodman & Renshaw | Changed | изменение | ▼ |
Брокерская фирма – компания, изменившая рейтинг.
Представлены компании в ценовом диапазоне $10 – $60.
ОТБОР АКЦИЙ
ABX, AEM, AU, BVN, GDX, GG, RIMM
Сегодня, скорее всего, я не буду торговать. На это есть свои причины, но не в последнюю очередь и из-за того, что сегодня выходит ставка ФРС, а мне в эти дни не везет – не мой тип рынка, как правило. Мониторить рынок буду в любом случае; отслеживать движения и сопредельные рынки. Не исключено, что мне понравится определенная торговая ситуация, и я войду в рынок. Все будет зависеть от рынка.
Вышесказанным я не пытаюсь жаловаться на рынок, это не так. Напротив, я утверждаю, что, во-первых, трейдер должен знать себя, а во-вторых, не обязательно (а иногда и некоторым даже вредно) каждый день торговать.
Всего вам хорошего и удачи!
Если вам понравилась эта статья, вы можете проголосовать за мой блог, просто кликнув по ссылке: TOP100 блогов
При подготовке статьи были частично использованы данные системы Bazara-Mama (c).