тр | л | ш | |
BPO | fl | x | 10 |
CAB | fl | 13 | 12,2 |
CSE | fl | 3,6 | x |
CVC | u | 24,8 | x |
ERY | fl | x | 11,5 |
FBP | fl | 2,05 | 1,87 |
FTO | d | x | 13,3 |
GRS | u | 9,35 | |
GT | fl | 13,55 | 12,5 |
HOV | fl | 4,4 | x |
LEG | fl | 19,7 | 19 |
NRF | fl | 3,56 | 3,39 |
ODP | fl | x | 5,6 |
OEH | fl | 9,15 | x |
OMX | fl | x | 11 |
RGC | fl | 13 | 12,5 |
SE | fl | x | 18,9 |
SKS | fl | 6 | x |
SOL | fl | 4,07 | 3,92 |
STJ | fl | 35 | 34,4 |
SUG | fl | 19,7 | 19,25 |
SWY | fl | 23 | 22,32 |
UN | fl | x | 30,26 |
WPI | fl | 35,47 | x |
WRB | d | x | 24,39 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE