ТР | Л | Ш | |
BZH | fl | 4,75 | x |
DLM | fl | 11 | x |
HCC | fl | 27 | x |
KEG | fl | 8 | x |
LEG | fl | 19,75 | x |
WNR | d | x | 5,32 |
OCN, SHO – плавно ходят внутри дня, мониторю intraday
ТР | Л | Ш | |
BZH | fl | 4,75 | x |
DLM | fl | 11 | x |
HCC | fl | 27 | x |
KEG | fl | 8 | x |
LEG | fl | 19,75 | x |
WNR | d | x | 5,32 |
OCN, SHO – плавно ходят внутри дня, мониторю intraday