Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за первый квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за первый квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
- Как зарабатывать на дивидендах и как работает дивидендный гэп
- Как платить налоги с дивидендов
- Как зарабатывать на падении акций
Понедельник, 31 мая
Выпустит отчет | |
---|---|
«Аэрофлот» | Крупнейшая российская авиакомпания |
Выпустят отчет | |
---|---|
Digital Turbine | Предоставляют мобильную платформу для создания сайтов и приложений операторам сотовой связи |
Medallia | Предоставляют программное обеспечение как услуги |
Zoom Video Communications | Разрабатывают приложение для конференц-связи |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
AAON | 0,19 $ | 0,3% |
Deutsche Wohnen | 1,03 € | 1,98% |
Home Depot | 1,65 $ | 0,5% |
Linde | 1,06 $ | 0,4% |
Minerals Technologies | 0,05 $ | 0,1% |
Mosaic | 0,075 $ | 0,2% |
NetEase | 0,3 $ | 0,3% |
Newmont | 0,55 $ | 0,8% |
Nielsen | 0,06 $ | 0,2% |
Principal Financial | 0,61 $ | 0,9% |
Qualcomm | 0,68 $ | 0,5% |
Shutterstock | 0,21 $ | 0,2% |
Vontier | 0,025 $ | 0,1% |
Среда, 2 июня
Выпустят отчет | |
---|---|
Advance Auto Parts | Поставляют автомобильные запчасти и аксессуары |
Cloudera | Разрабатывают и распространяют программное обеспечение для хранения данных |
Guidewire Software | Разрабатывают программы для компаний по страхованию имущества от несчастных случаев |
PagSeguro Digital | Разрабатывают решения для приема цифровых платежей |
PVH | Владеют сетью магазинов одежды |
Semtech | Поставляют аналоговые и смешанные полупроводники |
Smartsheet | Предоставляют бизнесу платформу для формирования отчетов и статистики |
Splunk | Разрабатывают программное обеспечение для обработки и анализа машинно-генерируемых данных |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Allstate | 0,81 $ | 0,6% |
Arthur J. Gallagher | 0,48 $ | 0,3% |
Bank of America | 0,18 $ | 0,4% |
Baxter International | 0,28 $ | 0,3% |
BlackRock | 4,13 $ | 0,5% |
Brooks Automation | 0,1 $ | 0,1% |
C. H. Robinson Worldwide | 0,51 $ | 0,5% |
Commerce Bancshares | 0,2625 $ | 0,3% |
Dominion Energy | 0,63 $ | 0,8% |
Edgewell Personal Care | 0,15 $ | 0,3% |
Evonik Industries | 1,15 € | 5,94% |
Tegna | 0,095 $ | 0,5% |
Genuine Parts | 0,815 $ | 0,6% |
Kimberly-Clark | 1,14 $ | 0,9% |
Knight-Swift Transportation | 0,1 $ | 0,2% |
L Brands | 0,15 $ | 0,2% |
LCI | 0,9 $ | 0,6% |
Navient | 0,16 $ | 0,9% |
PepsiCo | 1,075 $ | 0,7% |
Regions Financial | 0,155 $ | 0,7% |
Sealed Air | 0,2 $ | 0,4% |
Trane Technologies | 0,59 $ | 0,3% |
Waste Management | 0,575 $ | 0,4% |
Weyerhaeuser | 0,17 $ | 0,4% |
Четверг, 3 июня
Выпустят отчет | |
---|---|
Broadcom | Производят полупроводниковую продукцию |
Ciena | Поставляют телекоммуникационное сетевое оборудование |
Cooper Companies | Производят медицинское оборудование и контактные линзы |
CrowdStrike | Разрабатывают решения для защиты от киберугроз |
DocuSign | Разрабатывают сервис, позволяющий организациям управлять электронными соглашениями |
Duluth | Производят и продают спецодежду и аксессуары |
J. M. Smucker | Производят пищевые продукты |
Five Below | Владеют сетью дисконтных товаров |
Lululemon Athletica | Владеют магазином спортивной одежды и экипировки для йоги |
MongoDB | Предоставляют облачную базу данных с открытым исходным кодом |
PagerDuty | Разрабатывают софт для облачных вычислений |
Science Applications International | Консультируют другие компании, предлагая научные, инженерные и технические решения задач |
Slack Technologies | Разрабатывает коммуникационную платформу |
Toro | Производят оборудование для ухода за газонами, уборки снега и орошения садов |
Zumiez | Продают одежду, обувь, аксессуары и оборудование для экстремальных видов спорта |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Банк Санкт-Петербург | 4,56 Р | 6,32% |
«Интер РАО» | 0,18 Р | 3,6% |
«Распадская» | 5,7 Р | 2,24% |
«Полюс Золото» | 387,15 Р | 2,42% |
«Фосагро» | 63 Р | 1,38% |
Monro | 0,48 $ | 0,8% |
Пятница, 4 июня
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Акрон» | 30 Р | 0,5% |
Cigna | 0,28 $ | 0,1% |
Kontoor Brands | 4,13 $ | 6,5% |
Public Service Enterprise | 0,1 $ | 0,2% |
Ross Stores | 0,51 $ | 0,4% |
Stanley Black & Decker | 0,2625 $ | 0,1% |
UniFirst | 0,63 $ | 0,3% |