Symbol | SELL | BUY |
COP | 51 | 52 |
CRK | 45 | 46.2 |
ERY | 12.5 | 0 |
RAI | 0 | 47.60 |
RSX | 0 | 30 |
TCK | 30.6 | 31.5 |
VFC | 74.5 | 75.5 |
VIV | 28 | 28.6 |
WMB | 0 | 19.5 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE