Symbol | SELL | BUY |
ADS | 66 | 69 |
AMT | 38.8 | 40.5 |
BNI | 84.7 | 87.5 |
CYT | 36.8 | 39.5 |
DE | 47.5 | 49.7 |
DTO | 60 | 0 |
HOC | 32 | 33.6 |
ITW | 47 | 48.6 |
LXK | 27.5 | 29 |
PPH | 62.5 | 64 |
RTH | 0 | 90.9 |
SLB | 67.8 | 71.2 |
STT | 45.5 | 49 |
SYK | 48 | 49.5 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE