Symbol | SELL | BUY |
EOG | 0 | 114 |
CRM | 0 | 98 |
CXO | 0 | 62 |
HSY | 0 | 52 |
CF | 57.5 | 66 |
IMA | 0 | 29.5 |
DTE | 0 | 49 |
BRK.B | 0 | 80.5 |
WBC | 34.2 | 0 |
CPO | 0 | 32 |
UHS | 40 | 0 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE