Symbol | Sell | BUY |
BNS | 0 | 45.8 |
BTU | 39 | 41.5 |
CAT | 51.4 | 53 |
CSC | 0 | 53 |
DOW | 25 | 26.6 |
ECL | 45.5 | 47.5 |
ESS | 0 | 83 |
LM | 31 | 32.5 |
LVS | 0 | 20 |
MDP | 30 | 31 |
MTB | 65 | 67.5 |
PXD | 0 | 34 |
RL | 74 | 75 |
SM | 31.8 | 33.6 |
USG | 18.5 | 20 |
VNO | 66 | 67.5 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE