Symbol | SELL | BUY |
BNS | 0 | 45.5 |
BTU | 0 | 40 |
CAT | 51.4 | 52.2 |
CSC | 0 | 52 |
DOW | 25 | 26.2 |
ECL | 45.5 | 46.4 |
LM | 0 | 31.5 |
LVS | 0 | 20 |
MTB | 0 | 63 |
NOV | 0 | 43 |
PXD | 0 | 34 |
SM | 0 | 32.5 |
SYK | 0 | 47.7 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE