Symbol | SELL | BUY |
COP | 50 | 52 |
ERY | 12.3 | 0 |
OXY | 79 | 81.5 |
RAI | 0 | 47.7 |
RSX | 0 | 30.5 |
TCK | 30.6 | 31.8 |
VFC | 74 | 75.5 |
WMB | 0 | 19.6 |
Трейдинг и инвестиции на фондовом рынке США
Блог профессионального трейдера Good_trade . Секреты трейдинга. Обучение. Инвестиции. Криптовалюта. Обучение · Брокеры · NASDAQ · NYSE