Нефть трейд

Закрыл нефть ШОРТ с небольшим плюсом

Trade Time Quantity Type Trade Price (Points)

08:30:42 1 SELL_MARKET 81.38
08:30:48 1 SELL_MARKET 81.35
08:37:11 1 SELL_LIMIT 81.59
08:50:36 1 SELL_LIMIT 81.72
08:50:44 1 SELL_LIMIT 81.73
08:56:09 3 SELL_LIMIT 81.99
09:00:49 1 SELL_MARKET 81.91
09:24:44 1 SELL_LIMIT 81.86
10:37:54 2 BUY_LIMIT 81.51
10:57:15 2 BUY_LIMIT 81.57
11:02:34 2 BUY_LIMIT 81.45
11:02:53 3 BUY_LIMIT 81.40
11:03:08 1 BUY_LIMIT 81.40

  Вопрос залу...
Пролистать наверх