Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
- Как зарабатывать на дивидендах и как работает дивидендный гэп
- Как платить налоги с дивидендов
- Как зарабатывать на падении акций
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Почему-то официальный сайт Dick’s Sporting Goods не открывается с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 24 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
America’s Car-Mart | Продают подержанные легковые и грузовые автомобили |
Nordson | Производят клеевое оборудование для промышленности |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Aramark | 0,11 $ | 0,3% |
Everest Re Group | 1,55 $ | 0,6% |
Jack in the Box | 0,44 $ | 0,4% |
Loews | 0,0625 $ | 0,1% |
S&P Global | 0,77 $ | 0,2% |
Teradyne | 0,1 $ | 0,1% |
TransUnion | 0,095 $ | 0,1% |
Выпустят отчет | |
---|---|
Agilent Technologies | Производят измерительное и электронно-медицинское оборудование, а также оборудование для химического анализа |
AutoZone | Продают автомобильные запчасти и аксессуары |
Huazhu | Управляет сетью отелей в Китае |
Intuit | Разрабатывают программное обеспечение для финансовых компаний |
Nordstrom | Владеют сетью супермаркетов премиум-класса |
Toll Brothers | Строят и продают дома премиум-класса |
Viasat | Бренд спутникового и платного телевидения |
Zscaler | Разрабатывают облачный сервис для информационной безопасности |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Applied Materials | 0,24 $ | 0,2% |
Chemed | 0,34 $ | 0,1% |
Cooper Tire & Rubber | 0,105 $ | 0,2% |
International Paper | 0,5125 $ | 0,8% |
John Bean Technologies | 0,1 $ | 0,1% |
Kinsale Capital | 0,11 $ | 0,1% |
Materion | 0,12 $ | 0,2% |
Scotts Miracle-Gro | 0,62 $ | 0,3% |
Xylem | 0,28 $ | 0,2% |
Среда, 26 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
Abercrombie & Fitch | Владеют и управляют розничными магазинами |
American Eagle Outfitters | Осуществляют торговлю повседневной мужской и женской одеждой, обувью и аксессуарами |
Capri | Производят модную одежду |
Columbus McKinnon | Разрабатывает, производит и поставляет на рынок широкий ассортимент продукции для упаковки и погрузки материалов |
Dick’s Sporting Goods | Продают спортивные товары |
EnerSys | Производит промышленные аккумуляторы, зарядные устройства, энергетическое оборудование и прочую подобную продукцию |
HEICO | Производят и продают аэрокосмические продукты |
Nvidia | Производят видеокарты и микросхемы |
Okta | Разрабатывают программу, которая помогает проходить пользователям мобильную идентификацию и многофакторную проверку личности |
QAD | Поставляют решения для контроля финансовых потоков в бизнесе |
Workday | Разрабатывают программное обеспечение для управления финансами и человеческим капиталом |
X5 Retail Group | Занимается розничной продажей продовольственных товаров |
Zuora | Разрабатывают программу, которая помогает компаниям запускать сервисы на базе подписной модели |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Analog Devices | 0,69 $ | 0,5% |
Badger Meter | 0,18 $ | 0,2% |
Bank of Hawaii | 0,67 $ | 0,7% |
Cactus | 0,09 $ | 0,3% |
Corning | 0,24 $ | 0,6% |
Crane | 0,43 $ | 0,5% |
CSX | 0,28 $ | 0,3% |
Cullen/Frost Bankers | 0,72 $ | 0,6% |
Dover | 0,495 $ | 0,3% |
Dow | 0,7 $ | 1,0% |
DuPont de Nemours | 0,3 $ | 0,4% |
Estee Lauder | 0,53 $ | 0,2% |
Evercore | 0,68 $ | 0,5% |
FactSet Research Systems | 0,82 $ | 0,3% |
Fortive | 0,07 $ | 0,1% |
Fortune Brands Home & Security | 0,26 $ | 0,3% |
Herman Miller | 0,1875 $ | 0,4% |
Hubbell | 0,98 $ | 0,5% |
Huntington Ingalls | 1,14 $ | 0,5% |
Jack Henry & Associates | 0,46 $ | 0,3% |
Jacobs Engineering | 0,21 $ | 0,2% |
Kraft Heinz | 0,4 $ | 0,9% |
Masco | 0,235 $ | 0,4% |
Mesa Laboratories | 0,16 $ | 0,1% |
MKS Instruments | 0,22 $ | 0,1% |
Newell Brands | 0,23 $ | 0,8% |
Nu Skin Enterprises | 0,38 $ | 0,6% |
Piper Sandler | 0,45 $ | 0,4% |
Power Integrations | 0,13 $ | 0,2% |
Reliance Steel & Aluminum | 0,6875 $ | 0,4% |
STAG Industrial | 0,120833 $ | 0,3% |
Strategic Education | 0,6 $ | 0,8% |
Tennant | 0,23 $ | 0,3% |
Union Pacific | 1,07 $ | 0,5% |
Vulcan Materials | 0,37 $ | 0,2% |
Yum! Brands | 0,5 $ | 0,4% |
Четверг, 27 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Полюс» | Добывают золото |
Anaplan | Разрабатывают облачную платформу для финансового и операционного планирования и моделирования бизнес-процессов |
Autodesk | Разрабатывают программы для архитекторов, конструкторов, дизайнеров и других специалистов |
Box | Разрабатывают интернет-приложения и предоставляют облачную платформу для обмена контентом с возможностями хранения данных |
Burlington Stores | Управляют сетью дисконт-магазинов |
Costco Wholesale | Владеют сетью складов самообслуживания |
Dell Technologies | Производитель компьютеров |
Dollar General | Владеют сетью магазинов разнообразных товаров |
Genesco | Продают фирменную обувь и аксессуары |
HeadHunter | Разрабатывают онлайн-площадку для поиска работы |
HP | Поставляют компьютерную технику и программное обеспечение |
JOYY | Китайская социальная сеть |
Medtronic | Производят медицинское оборудование |
Ollie’s Bargain Outlet | Управляют сетью розничных магазинов, которая предлагает брендовую продукцию со скидкой и по ликвидационным ценам |
Salesforce.com | Разрабатывают CRM-систему для бизнеса |
Sanderson Farms | Производят, поставляют на рынок и реализуют свежую и замороженную куриную продукцию |
Gap | Производят и продают одежду |
Ulta Beauty | Продают косметику |
Veeva Systems | Производят программное обеспечение для фармацевтической промышленности |
VMware | Разрабатывают облачную платформу для организации работы в интернете |
Yext | Помогают компаниям управлять брендами в интернете |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Assurant | 0,66 $ | 0,4% |
Ball | 0,15 $ | 0,2% |
BorgWarner | 0,17 $ | 0,3% |
Bruker | 0,04 $ | 0,1% |
Carl Zeiss Meditec | 0,5 € | 0,81% |
eBay | 0,18 $ | 0,3% |
Expeditors International of Washington | 0,58 $ | 0,5% |
Group 1 Automotive | 0,33 $ | 0,2% |
Interactive Brokers | 0,1 $ | 0,2% |
Juniper Networks | 0,2 $ | 0,8% |
Kellogg | 0,58 $ | 0,9% |
KeyCorp | 0,185 $ | 0,8% |
L3Harris | 1,02 $ | 0,5% |
Lockheed Martin | 2,6 $ | 0,7% |
M&T Bank | 1,1 $ | 0,7% |
ManpowerGroup | 1,26 $ | 1,1% |
Martin Marietta Materials | 0,57 $ | 0,2% |
McKesson | 0,42 $ | 0,2% |
Nike | 0,275 $ | 0,2% |
Northrop Grumman | 1,57 $ | 0,4% |
Patrick Industries | 0,28 $ | 0,3% |
Polaris | 0,63 $ | 0,5% |
Premier | 0,19 $ | 0,5% |
Progress Software | 0,175 $ | 0,4% |
Realty Income | 0,235 $ | 0,4% |
Sinclair Broadcast | 0,2 $ | 0,6% |
SS&C Technologies Holdings | 0,16 $ | 0,2% |
Stifel Financial | 0,15 $ | 0,2% |
Tradeweb | 0,08 $ | 0,1% |
Tyson Foods | 0,445 $ | 0,6% |
UFP Industries | 0,15 $ | 0,2% |
Virtu | 0,24 $ | 0,8% |
Watts Water Technologies | 0,26 $ | 0,2% |
Пятница, 28 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Норникель» | Добывают и производят цветные металлы: палладий, никель, платину и медь |
«Северсталь» | Производят сталь |
«Интер РАО» | Производят электрическую и тепловую энергию |
Big Lots | Управляют сетью магазинов товаров по сниженным ценам |
Hibbett Sports | Владеют сетью спортивных товаров |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Avery Dennison | 0,68 $ | 0,3% |
Electronic Arts | 0,17 $ | 0,1% |
Houlihan Lokey | 0,43 $ | 0,6% |
Goldman Sachs | 1,25 $ | 0,3% |
Schlumberger | 0,125 $ | 0,4% |
Universal Health Services | 0,2 $ | 0,1% |