Ежедневно компании, торгуем?? на рынке ценных бумаг, открывают данные о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят встрече с журналистами, представляют новые товары и говорят доходы от ценных бумаг. Мы собрали все принципиальные действия грядущей недели для тех, кто вкладывает в ценные бумаги.
Впервой? Ах так это работает
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все отлично — стоимость акций вырастает. Если все плохо — стоимость падает. Потому финансисту полезно смотреть, как у компании идут дела. Самый обычный метод это сделать — прочесть денежный отчет. Из него можно осознать, сколько компания помогла, заработала, издержала и позаимствовала. Еще отчет дозволяет высчитать потенциальные доходы от ценных бумаг, а сам факт публикации отчета оказывает влияние на настроения финансистов и стоимость акций.
- Как читать отчетность общественных компаний
- Как оценивать цена компаний
- На какую отчетность глядеть финансисту
Организации из США выпускают денежные отчеты за 2 квартал 2021 года.
Организации из России выпускают операционные и денежные отчеты за 2 квартал 2021 года. Пока есть время и иные финансисты не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность хоть какой компании, найдите её дивидендную политику и без помощи других подсчитайте итог.
Что еще необходимо учесть? Естественно, стоимость акций зависит не лишь от чисел в финотчетах. Время от времени компании проводят встрече с журналистами: говорят про заслуги, выполнение планов и дают прогноз на последующий квартал. Общественные прогнозы управления умеют большое значение для организаций из США: если предшествующий прогноз окажется заниженным, акции могут очень свалиться в стоимости.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
- Как зарабатывать на дивидендах и как работает дивидендный гэп
- Как платить налоги с дивидендов
- Как зарабатывать на падении акций
Понедельник, 13 сентября
Выпустят отчет | |
---|---|
Oracle | Разрабатывают программное обеспечение |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Altria Group | 0,9 $ | 1,80% |
Ares Capital | 0,41 $ | 2,00% |
Atrion | 1,95 $ | 0,30% |
Belden | 0,05 $ | 2,50% |
Broadridge Financial Solutions | 0,64 $ | 0,40% |
ChoiceOne Financial Services | 0,25 $ | 1,00% |
Coca-Cola | 0,42 $ | 0,70% |
Comerica | 0,68 $ | 0,90% |
Community Bank System | 0,43 $ | 0,60% |
Conmed | 0,2 $ | 0,20% |
Crown Castle International | 1,33 $ | 0,70% |
CSG Systems International | 0,25 $ | 0,00% |
Digital Realty Trust | 1,16 $ | 0,70% |
Domino’s Pizza | 0,94 $ | 0,20% |
Eastman Chemical | 0,69 $ | 0,60% |
Extra Space Storage | 1,25 $ | 0,60% |
Garmin | 0,67 $ | 0,40% |
GATX | 0,5 $ | 0,60% |
Gilead Sciences | 0,71 $ | 1,00% |
Gray Television | 0,08 $ | 0,40% |
Hamilton Lane | 0,35 $ | 0,40% |
Hess | 0,25 $ | 0,40% |
Installed Building Products | 0,3 $ | 0,30% |
Inter Parfums | 0,25 $ | 0,30% |
Iron Mountain | 0,6185 $ | 1,30% |
Leggett & Platt | 0,42 $ | 0,90% |
Leidos Holdings | 0,36 $ | 0,40% |
Macy’s | 0,15 $ | 0,70% |
Merck | 0,65 $ | 0,90% |
Motorola Solutions | 0,71 $ | 0,30% |
NewMarket | 2,1 $ | 0,60% |
News | 0,1 $ | 0,20% |
News, акции класса А | 0,1 $ | 0,50% |
NorthWestern | 0,62 $ | 0,90% |
NXP Semiconductors | 0,5625 $ | 0,30% |
Ovintiv | 0,14 $ | 0,50% |
Packaging Corp Of America | 1 $ | 0,70% |
Prosperity Bancshares | 0,49 $ | 0,70% |
Public Storage | 2 $ | 0,60% |
Regency Centers | 0,595 $ | 0,90% |
Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,13 $ | 0,40% |
Service Corporation International | 0,23 $ | 0,40% |
T Rowe Price Group | 1,08 $ | 0,50% |
Telephone & Data Systems | 0,175 $ | 0,90% |
Thermo Fisher Scientific | 0,26 $ | 0,00% |
Travel + Leisure | 0,3 $ | 0,60% |
UGI | 0,345 $ | 0,70% |
Verisk Analytics | 0,29 $ | 0,10% |
ViacomCBS | 0,24 $ | 0,60% |
W R Berkley | 0,13 $ | 0,20% |
Winnebago Industries | 0,18 $ | 0,30% |
World Wrestling Entertainment | 0,12 $ | 0,20% |
Worthington Industries | 0,28 $ | 0,50% |
Wyndham Hotels & Resorts | 0,24 $ | 0,30% |
Xcel Energy | 0,4575 $ | 0,70% |
Вторник, 14 сентября
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Aaron’s | 0,1 $ | 0,40% |
Allegion | 0,36 $ | 0,20% |
American International Group | 0,32 $ | 0,60% |
Cincinnati Financial | 0,63 $ | 0,50% |
Eversource Energy | 0,6025 $ | 0,70% |
Fidelity National Financial | 0,4 $ | 0,80% |
First Financial Bankshares | 0,15 $ | 0,30% |
HCA Healthcare | 0,48 $ | 0,20% |
Intercontinental Exchange | 0,33 $ | 0,30% |
Rayonier | 0,27 $ | 0,70% |
Universal Display | 0,2 $ | 0,10% |
Western Union | 0,235 $ | 1,10% |
Среда, 15 сентября
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
ТМК | 17,71 Р | 14,43% |
Advance Auto Parts | 1 $ | 0,5% |
Albemarle | 0,39 $ | 0,2% |
Avient | 0,2125 $ | 0,4% |
Chubb | 0,8 $ | 0,4% |
Eagle Materials | 0,25 $ | 0,2% |
Greif | 0,46 $ | 0,7% |
Hill-Rom Holdings | 0,24 $ | 0,2% |
Huntington Bancshares | 0,15 $ | 1,0% |
Prologis | 0,63 $ | 0,5% |
Steven Madden | 0,15 $ | 0,4% |
Четверг, 16 сентября
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Казаньоргсинтез», обыкновенные акции | 5,745 Р | 5% |
«Казаньоргсинтез», привилегированные акции | 0,25 Р | 0,8% |
НКНХ, обыкновенные акции | 9,538 Р | 6,0% |
НКНХ, привилегированные акции | 9,538 Р | 7,7% |
J & J Snack Foods | 0,633 $ | 0,4% |
New Jersey Resources | 0,3325 $ | 0,9% |
PulteGroup | 0,14 $ | 0,3% |
Пятница, 17 сентября
Выпустят отчет | |
---|---|
Manchester United | Английский футбольный клуб |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Русская аквакультура» | 4 Р | 0,9% |
Amphenol | 0,145 $ | 0,2% |
Omnicom Group | 0,7 $ | 1,0% |