Торговые идеи на 10 декабря
Symbol SELL BUY AEP 0 34.8 AGU 0 64.5 AIG 28 32 AIZ 28.9 0 APH 43.5 45.8 BGC 28 0 BIG 0 28.8 BLL 51 52.5
Symbol SELL BUY AEP 0 34.8 AGU 0 64.5 AIG 28 32 AIZ 28.9 0 APH 43.5 45.8 BGC 28 0 BIG 0 28.8 BLL 51 52.5
Symbol SELL BUY ABX 40.3 48 AEP 0 34.5 AGU 0 63 AIG 28 32 AIZ 29 0 APH 43.5 45.8 BGC 28 0 BIG 0 28.8
Symbol SELL BUY ABX 41.5 48 AEP 0 34.5 AGU 0 60.6 AIG 28 32 APH 0 45.8 BGC 28 0 BIG 0 28.2 CMI 42 0 DTE 0 42.6
Symbol SELL BUY ABX 0 48 AEP 0 34.5 AGU 58.3 60.6 AIG 28 32 APH 0 44.6 BGC 28.5 0 BMS 0 31.1 CIG 0 19.6
Symbol SELL BUY ABX 0 48 AEP 0 34 AGU 0 60.6 AIG 28 32 APH 0 44.2 BGC 28.5 0
ETN : Eaton Corporation Sector: Technology > Industry: Electronic Instr. and Controls Покупал на продолжение тренда, жаль рано вышел GDX : Market Vectors Gold Miners (ETF) Sector: Financial > Industry: Misc. Financial Services ITW : Illinois Tool Works Inc